/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/68825330/usa_today_11066352.0.jpg)
这 北卡罗莱纳州柏油高跟鞋 在每支球队赢得2021年DI国家队室内锦标赛大众麻将之后,他们在女子和男子大学网球界均名列前茅。
上周,UNC女子队赢得了背对背的ITA国家队室内锦标赛大众麻将。这项大众麻将赛是Tar Heels在九个赛季中第五次获得ITA国家队室内大众麻将。
本周,卡罗来纳州男子赢得了ITA国家队室内大众麻将。那个胜利标志着他们第二次获得ITA国家队室内大众麻将。这是大学计划第二次在同一年获得男子和女子全国大众麻将。
UNC女子团体在全国大众麻将赛中以4-3击败了德克萨斯州。长角牛队取得了双打点,但卡罗来纳州赢得了六场单打比赛中的四场,取得了胜利。
以下是全国大众麻将赛的结果:
2021年女子DI国家队室内大众麻将赛
位置 | 德州 | UNC | 优胜者 | 分数 |
---|---|---|---|---|
位置 | 德州 | UNC | 优胜者 | 分数 |
单打1 | #66佩顿·斯登 | #4萨拉·达维蒂拉(Sara Daavettila) | 北卡罗来纳 | 6-3、6-4 |
单打2 | #94 | #3亚历山大·格雷厄姆(Alexa Graham) | 北卡罗来纳 | 6-3、6-2 |
单打3 | #5安娜·图拉蒂(Anna Turati) | #6卡梅隆·莫拉(Cameron Morra) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6-3、7-5 |
单打4 | #125夏洛特·查瓦蒂蓬 | #79伊丽莎白·斯科蒂 | 北卡罗来纳 | 4-6、7-6(3),6-2 |
单打5 | 凯莉·柯林斯(Kylie Collins) | #49麦肯纳·琼斯(Makenna Jones) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 7-5、6-3 |
单打6 | 费尔南达·拉布拉尼亚 | #120菲奥娜·克劳利(Fiona Crawley) | 北卡罗来纳 | 3-6、6-1、6-4 |
双打1 | 孙露露/凯莉·柯林斯 | #3萨拉·达维蒂拉(Sara Daavettila)/亚历克斯·格雷厄姆(Alexa Graham) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6-2 |
双打2 | #48费尔南达·拉布拉尼亚/安娜·图拉蒂 | #45卡梅隆·莫拉/伊丽莎白·斯科蒂 | 未完成 | 4-2 |
双打3 | 夏洛特·查瓦蒂蓬(Charlotte Chavatipon)/佩顿·斯登(Peyton Stearns) | 阿莱·桑福德(Alle Sanford)/赖利·特兰(Reilly Tran) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6-2 |
柏油高跟鞋是大众麻将 @UNC_wtennis x #ITA室内 pic.twitter.com/Yay61A4wyy
-ITA(@ITA_Tennis) 2021年2月8日
萨拉·达维蒂拉(Sara Daavettila)被评选为ITA DI女性室内最杰出球员。她是在2020年获得该奖项的背靠背的拖把。Daavettila亦因入围全赛事而入围最佳赛事。 2个单打插槽。伊丽莎白·斯科蒂(Elizabeth Scotty)参加了全赛事团队。 4单打位置和菲奥娜·克劳利(Fiona Crawley)排名第一。 6个单打插槽。
卡罗来纳州男子团体在全国大众麻将赛中以4-1击败贝勒。塔尔高跟鞋(Tar Heels)取得了双打大众麻将,仅需获得三场单打大众麻将即可赢得全国大众麻将。
以下是男子方面的结果:
2021年德国DI国家队室内大众麻将赛
位置 | UNC | 贝勒 | 优胜者 | 分数 |
---|---|---|---|---|
位置 | UNC | 贝勒 | 优胜者 | 分数 |
单打1 | #2威廉·布伦伯格 | #46艾德里安·博坦 | 北卡罗来纳 | 6-3、7-6(3) |
单打2 | #55 | #56马蒂亚斯·索托 | 未完成 | 4-6、7-5、0-4 |
单打3 | #41本杰明·斯古因 | #43 Sven Lah | 北卡罗来纳 | 6-3、7-5 |
单打4 | 布莱恩·切尔诺克(Brian Cernoch) | #74尼克·斯塔乔维克(Nick Stachowiak) | 北卡罗来纳 | 7-6(3),7-5 |
单打5 | #100约书亚·派克 | #103 | 贝勒大学 | 6-0、6-3 |
单打6 | 西蒙·桑德高 | 斯宾塞·弗曼(Spencer Furman) | 未完成 | 6-2、3-6、3-3 |
双打1 | #6威廉·布伦伯格/布莱恩·切尔诺克 | #10 Sven Lah /康斯坦丁·弗兰岑 | 未完成 | 5-5 |
双打2 | #5麦克·基格/西蒙·桑德加德 | Matias Soto /查理·布鲁姆 | 北卡罗来纳 | 6-4 |
双打3 | 本杰明·斯古因(Benjamin Sigouin) | 尼克·斯塔乔维克(Nick Stachowiak)/斯宾塞·弗曼(Spencer Furman) | 北卡罗来纳 | 6-2 |
NATIONAL CHAMPIONS @carolinatennis 确保以4-1击败贝勒#ITA室内 pic.twitter.com/fjLNFtH9Uf
-ITA(@ITA_Tennis) 2021年2月15日
男子全能赛队伍将于本周宣布。
祝贺所有这些年轻人!